<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólások: vizfarago.hu</title>
	<atom:link href="http://vizfarago.hu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vizfarago.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 06:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Zárt tágulási tartályok méretezése: hozzászólás (Buruzs Tamás)</title>
		<link>http://vizfarago.hu/zart-tagulasi-tartalyok-meretezese/#comment-44</link>
		<dc:creator>Buruzs Tamás</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 06:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vizfarago.hu/?p=530#comment-44</guid>
		<description>Köszönöm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Köszönöm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Zárt tágulási tartályok méretezése: hozzászólás (vizfarago)</title>
		<link>http://vizfarago.hu/zart-tagulasi-tartalyok-meretezese/#comment-43</link>
		<dc:creator>vizfarago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vizfarago.hu/?p=530#comment-43</guid>
		<description>Szia Tamás!

Szívesen! Ezért készítettem!
Megcsinálhatod több tartályból is, csak egyezzen meg a beépítési magasságuk és az előnyomásuk. A méretük nem baj, ha nem egyezik, bár esztétikusabb ha egyformák.

Üdv.: Felföldi Tamás</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia Tamás!</p>
<p>Szívesen! Ezért készítettem!<br />
Megcsinálhatod több tartályból is, csak egyezzen meg a beépítési magasságuk és az előnyomásuk. A méretük nem baj, ha nem egyezik, bár esztétikusabb ha egyformák.</p>
<p>Üdv.: Felföldi Tamás</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Zárt tágulási tartályok méretezése: hozzászólás (Buruzs Tamás)</title>
		<link>http://vizfarago.hu/zart-tagulasi-tartalyok-meretezese/#comment-42</link>
		<dc:creator>Buruzs Tamás</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 17:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vizfarago.hu/?p=530#comment-42</guid>
		<description>Szia!

Először is szeretném megköszönni a méretezőt. Nagy segítség. Nekem 400 l-es tartályt adott meg (a 3m3-es puffer miatt). Mennyire problémás, ha több tartályból állítom ezt össze?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia!</p>
<p>Először is szeretném megköszönni a méretezőt. Nagy segítség. Nekem 400 l-es tartályt adott meg (a 3m3-es puffer miatt). Mennyire problémás, ha több tartályból állítom ezt össze?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Zárt tágulási tartályok méretezése: hozzászólás (vizfarago)</title>
		<link>http://vizfarago.hu/zart-tagulasi-tartalyok-meretezese/#comment-40</link>
		<dc:creator>vizfarago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 18:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vizfarago.hu/?p=530#comment-40</guid>
		<description>Örülök, hogy működik!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Örülök, hogy működik!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Zárt tágulási tartályok méretezése: hozzászólás (Bagosi Antal)</title>
		<link>http://vizfarago.hu/zart-tagulasi-tartalyok-meretezese/#comment-39</link>
		<dc:creator>Bagosi Antal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vizfarago.hu/?p=530#comment-39</guid>
		<description>Ha nem kell 760 liter víz akkor, már tudom a plafonhoz közel rakni a tartályt. :) Így  6,4 méter a vízoszlop magassága a tartálytól a legmagasabb fűtéscsőig.
Ebben az esetben 1,4 bar maximális nyomásom lesz. 
Ez már teljesen jó ugye ?   
Az méreteződ teljesen jó, és használható nagy segítség mindenkinek, az hogy ilyen extrém adatokkal nem tesztelted hát az autógyárak is visszarendelnek néha kocsikat. 
:) Köszönöm a segítséged mégegyszer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha nem kell 760 liter víz akkor, már tudom a plafonhoz közel rakni a tartályt. <img src='http://vizfarago.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Így  6,4 méter a vízoszlop magassága a tartálytól a legmagasabb fűtéscsőig.<br />
Ebben az esetben 1,4 bar maximális nyomásom lesz.<br />
Ez már teljesen jó ugye ?<br />
Az méreteződ teljesen jó, és használható nagy segítség mindenkinek, az hogy ilyen extrém adatokkal nem tesztelted hát az autógyárak is visszarendelnek néha kocsikat.<br />
 <img src='http://vizfarago.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Köszönöm a segítséged mégegyszer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kapcsolat: hozzászólás (Ne kezdj otthonod felújításába&#8230; &#124; vizfarago.hu)</title>
		<link>http://vizfarago.hu/kapcsolat/#comment-38</link>
		<dc:creator>Ne kezdj otthonod felújításába&#8230; &#124; vizfarago.hu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vizfarago.hu/wp/?page_id=98#comment-38</guid>
		<description>[...] Kapcsolat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kapcsolat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Zárt tágulási tartályok méretezése: hozzászólás (vizfarago)</title>
		<link>http://vizfarago.hu/zart-tagulasi-tartalyok-meretezese/#comment-37</link>
		<dc:creator>vizfarago</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 20:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vizfarago.hu/?p=530#comment-37</guid>
		<description>Jó, hogy előjött ez a hiba. Akkor számol rossz értéket, ha a maximális nyomás kevesebb, mint a kezdeti nyomás. Ezt valahogy ki kell küszöbölnöm.
Nem káros a 2 bar, mert ez nem irreálisan magas nyomás, de ha lehet, legyen kevesebb.
Ha a tetőtér plafonja a 9 méter, akkor a fűtésed legmagasabb pontja lehet, hogy csak 7-8 méter? Ez is csökkenti az előnyomást. Tedd a tartályt a pince mennyezetéhez közel, ezzel is nyersz 1-2 métert. Így kisebb lesz az előnyomásod, a kezdeti nyomásod és a maximális nyomás is!

Üdv: Tamás</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jó, hogy előjött ez a hiba. Akkor számol rossz értéket, ha a maximális nyomás kevesebb, mint a kezdeti nyomás. Ezt valahogy ki kell küszöbölnöm.<br />
Nem káros a 2 bar, mert ez nem irreálisan magas nyomás, de ha lehet, legyen kevesebb.<br />
Ha a tetőtér plafonja a 9 méter, akkor a fűtésed legmagasabb pontja lehet, hogy csak 7-8 méter? Ez is csökkenti az előnyomást. Tedd a tartályt a pince mennyezetéhez közel, ezzel is nyersz 1-2 métert. Így kisebb lesz az előnyomásod, a kezdeti nyomásod és a maximális nyomás is!</p>
<p>Üdv: Tamás</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Zárt tágulási tartályok méretezése: hozzászólás (Bagosi Antal)</title>
		<link>http://vizfarago.hu/zart-tagulasi-tartalyok-meretezese/#comment-36</link>
		<dc:creator>Bagosi Antal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vizfarago.hu/?p=530#comment-36</guid>
		<description>Az előző adatokkal ha 0,1 méterrel többet azaz 8,9 métert írok, be akkor 1520 liter a tágulási tartály számolt térfogata 230 liter vízhez.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Az előző adatokkal ha 0,1 méterrel többet azaz 8,9 métert írok, be akkor 1520 liter a tágulási tartály számolt térfogata 230 liter vízhez.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Zárt tágulási tartályok méretezése: hozzászólás (Bagosi Antal)</title>
		<link>http://vizfarago.hu/zart-tagulasi-tartalyok-meretezese/#comment-35</link>
		<dc:creator>Bagosi Antal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vizfarago.hu/?p=530#comment-35</guid>
		<description>Sorban írom az általam a fehér cellákba beírt értékeket:

Rendszertérfogat:230
Legmagasabb pont:8,8
legmagasabb hőmérsélet:60 
Max nyomás:1,2
Szükséges t.térfogat amit számolt: 760liter

Az előző hozzászólásom végén a kérdésekre kérlek válaszolj.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorban írom az általam a fehér cellákba beírt értékeket:</p>
<p>Rendszertérfogat:230<br />
Legmagasabb pont:8,8<br />
legmagasabb hőmérsélet:60<br />
Max nyomás:1,2<br />
Szükséges t.térfogat amit számolt: 760liter</p>
<p>Az előző hozzászólásom végén a kérdésekre kérlek válaszolj.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Zárt tágulási tartályok méretezése: hozzászólás (vizfarago)</title>
		<link>http://vizfarago.hu/zart-tagulasi-tartalyok-meretezese/#comment-34</link>
		<dc:creator>vizfarago</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vizfarago.hu/?p=530#comment-34</guid>
		<description>Kíváncsivá tettél!

Milyen értékekkel számoltál?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kíváncsivá tettél!</p>
<p>Milyen értékekkel számoltál?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

